体育教育专业(师范)人才培养方案
一、基本信息
1.专业名称:体育教育
2.专业代码:040201
3.专业类名称:体育学
4.专业类代码:0402
5.授予学位:教育学
6.学制和修业年限:标准学制4年,弹性学制为4~6年(含休学)
7.最低毕业学分:162学分
二、培养目标
本专业适应国家基础教育改革发展要求,立足江西,面向全国,培养富有高尚师德和教育情怀,具备深厚的人文与科学素养、扎实的学科知识与能力,具有现代教育、健康理念,系统掌握体育学基本理论、基本技能和方法,具有突出的教育教学能力,具备一定的创新素质和自我发展能力,能够从事中学体育课程教学、中学教学管理、体育学科研究、各类体育项目带队训练、中学体育竞赛管理、中学体质健康监测指导等学校体育教育工作,且能够从事群众体育事业、竞技体育事业、体育产业相关工作的应用型人才。
本专业对所培养学生在毕业后5年左右的预期目标是:
1.师德高尚,奉献教育。热爱中学体育教育事业,具有强烈的社会责任感和新时代使命感,具有奉献精神。具有以学生发展为本的教育理念,善于建立和谐的师生关系,具有坚定的职业理想,具有成为优秀体育教师的强烈意愿。遵守师德规范,立德树人,践行社会主义核心价值观,做中学生身心健康成长的引路人。
2.学识深厚,善于教学。扎实掌握体育学科的基础知识、基本原理、教育规律,全面熟悉体育学科教育现状,善于梳理体育学科知识体系与思想方法,实现知识发现过程与教学过程紧密结合,综合运用体育学科知识、教育教学原理及现代教育技术开展教学活动,有效实现体育学科教育目标。根据中学生的世界观、人生观、价值观、青春期生理和心理的发展特点,有针对性开展体育教育教学活动,显示出成为青年体育学科骨干教师的能力与水平。
3.团队协作,综合育人。具有良好的组织管理与沟通协调能力,认同知识体系的多元性并能发挥其教育价值,善于营建良好的同伴关系,作为组织者或骨干有效开展体育教育教学方面的团队合作。具有德育为先的理念,示范性地开展班级指导工作,有效地纾解中学生的心理困惑或心理压力,善于学科育人、综合育人。
4.精研善思,持续发展。具有较强的自主学习能力、明晰的专业发展规划、强烈的专业发展意识,跟踪并学习体育学科前沿进展及先进的教育教学理念与策略,善于多角度反思,勇于创新,具备良好的体育学科教育科研能力和教改实践能力,成果具有一定的国际视野和理论深度。
三、毕业要求
本专业学生需要掌握体育科学的基本理论、方法和基本技能,熟悉人体科学、教育科学、心理科学的基本理论、基本知识,具备基本的人文素养和社会科学知识,了解我国有关教育、体育工作的方针、政策和法规,了解学校体育改革和体育科学的发展动态,具有较强的实践能力,在全面发展的基础上具有一至两项运动技术专长,能够从事中学体育教学工作、科研工作,并具有从事群众体育事业、竞技体育事业、体育产业等工作的实际知识和能力。具体而言,毕业生应获得以下8 个方面的要求。
[师德规范] 践行社会主义核心价值观与师德规范,以立德树人为己任
1-1 认同中国特色社会主义,在体育学科教育教学工作中能自觉践行社会主义核心价值观。
1-2 树立德育为先、立德树人的教育理念,具有高尚的道德情操,遵行良好的师德规范,立志成为“四有”好老师。
1-3 熟悉教育法律法规,能依法施教。
[教育情怀] 热爱体育教育事业,立志做中学生成长的引路人。
2-1 具有较深厚的人文底蕴和崇尚真理的科学精神。
2-2 对体育教育专业和教师职业之间的关系有清晰的认识,认可体育教师职业的意义和价值,热爱中学体育教育事业,对自己从事体育教师职业有自豪感和荣誉感。
2-3 有正确的学生观,能尊重学生、关爱学生,重视中学生的体育知识、运动能力与意志品德的全面协调发展,立志做中学生身心健康成长的引路人。
[学科素养] 具备中学体育学科教育所需的学科知识体系与能力结构
3-1 了解体育学科的基本性质,扎实掌握体育学科的基本理论、基本知识和基本方法,把握体育学科知识体系的发展历史和前沿动态;具有优良的体育学科思维品质。
3-2 理解体育学科知识和体育活动实践应用的关系,具有良好的理解与分析能力,能够应用体育学科知识组织课堂教学、竞赛训练、体质健康监测等问题。
3-3 具有一定的信息素养和跨文化、跨学科素养,具备运用综合学科知识解决实际问题的意识与能力。
[教学能力]具有基本的中学体育学科教学能力和探究能力
4-1 掌握教育学、心理学和中学体育学科教育的基本理论,具有教师职业的基本素养,热爱体育事业,掌握体育学科教学的学科基础。
4-2 理解中学体育学科课程标准的理念,了解中学体育学科教材和教参编写的思想和基本状况,学会分析教材和学情的基本方法,形成并开展科学、系统的教学设计的能力,能够进行体育学科课程的开发。
4-3 能够根据中学生身心发展规律和体育学科特点确立教学目标,能够结合现代教育信息技术创新教学方式,选择适当的教学方法,既能在户外上好技术课,也能站稳讲台上好理论课。
4-4 能够对自己或他人的教学设计、教学实施等进行评价、反思和研讨,有持续改进的意识和能力,把握体育学科教学的学术动态,针对教学重点难点问题进行探究,形成研究成果。
[班级指导] 能胜任各类班级活动的组织与指导工作
5-1 充分认识德育的重要作用,了解中学德育的目标、基本内容,掌握正确的德育教育方法,引导中学生树立正确的世界观、人生观、价值观等。
5-2 掌握班级建设与管理的原理和原则、基本策略与基本方法,熟悉班级组建、班级活动组织,中学生发展指导、综合素质评价、与家长沟通合作等班主任工作的能力和素养。
5-3 掌握心理辅导技能,能够运用心理学原理对中学生进行心理健康教育及咨询,营造积极向上的班级氛围,引导中学生健康成长。
[综合育人] 具有综合育人的基本素养
6-1 理解体育学科育人的价值,掌握体育学科蕴含的丰富人文情感、态度和价值观,初步掌握体育学科育人的内容、途径和方法,能够有机结合体育学科教学进行育人活动。
6-2 理解中学校园文化的育人内涵和育人方法,充分利用校园内外实践活动,对中学生开展教育引导,培养中学生的综合实践能力。
6-3 了解中学生身心发展和养成教育规律,具有整合学科教育、文化建设、主题活动、社团活动等进行综合育人的初步体验,并能进行一定的理性思考。
[学会反思] 具有终身学习和专业发展的意识、能力,注重规划专业发展
7-1 具有主动学习新知识、掌握新技能的兴趣和意识,具有不断学习、不断改进以适应社会发展的能力,养成自主学习的习惯。
7-2 具有反思的意识,初步掌握反思的方法和技能,能分析和解决中学体育教育教学问题,具有一定的创新研究能力,能写规范的本学科教研论文。
7-3 了解国内外本学科教改发展动态,了解专业发展的核心内容和发展路径,能够正确分析自我,明确学习目标,理清发展重点,制订自己的专业发展规划,对专业发展能够进行有效的自我管理,在实践中确实提高自身专业素质。
[沟通合作] 具有团队协作精神和协作能力
8-1系统掌握团队协作的相关知识与技能,乐于与他人分享交流实践经验,共同探讨解决问题。
8-2 具有团队协作活动的体验,掌握小组讨论、专题研讨、网络分享等交流合作的方式方法,能够与中学生、家长、同事等进行有效的沟通交流。
8-3 具有较强的服务意识与团队协作精神,运用专业优势参与校园体育、社区体育建设。
四、课程与实践教学环节对毕业要求(培养要求)、毕业要求(培养要求)对培养目标的支撑矩阵(见附表1和附表2)
五、专业核心(主干)课程
学校体育学、体育课程与教学论、运动技能学习与控制、体育保健学、田径、体操、足球、篮球、武术
六、学分分配表(见附表3)
七、课程与实践教学环节设置及说明(见附表4~附表9)
八、附表目录
附表1:体育教育专业毕业要求(培养要求)对培养目标的支撑矩阵
附表2:体育教育专业课程及实践教学环节对毕业要求(培养要求)的支撑矩阵
附表3:体育教育专业各类课程(实践教学环节)学分分配表
附表4:体育教育专业通识教育课程设置与教学时间分配表
附表5:体育教育专业课程设置与教学时间分配表
附表6:体育教育专业教师教育类课程设置与教学时间分配表
附表7:体育教育专业独立实践教学环节设置与协同培养要求
附表8:体育教育专业行业企业参与课程一览表
附表9:体育教育专业人文社会与科学素养课程一览表
附表1体育教育专业毕业要求(培养要求)对培养目标的支撑矩阵
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | |
毕业要求1 | √ | |||
毕业要求2 | √ | |||
毕业要求3 | √ | |||
毕业要求4 | √ | |||
毕业要求5 | √ | |||
毕业要求6 | √ | |||
毕业要求7 | √ | |||
毕业要求8 | √ |
附表2 体育教育专业课程及实践教学环节对毕业要求(培养要求)的支撑矩阵
课程或或环节 | 毕业要求(培养要求) | 师德规范 | 教育情怀 | 学科素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 | ||||||||||
通识课程(必修)
| 马克思主义基本原理概论 | H | M | L | |||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | L | |||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | M | H | L | ||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | H | M | H | L | H | M | L | ||||||||||||
形式与政策 | M | L | M | M | L | ||||||||||||||
通识课程(选修)
| 大学生心理调适与发展 | H | H | M | |||||||||||||||
中外文化与人文素养系列 | M | M | M | H | L | ||||||||||||||
数理基础与科学探索系列 | M | M | M | H | L | ||||||||||||||
社会发展与公民教育系列 | M | M | M | H | L | ||||||||||||||
艺术教育(美育教育) | M | M | M | H | L | ||||||||||||||
创新创业课程
| 大学生创新创业教育 | H | M | M | |||||||||||||||
职业生涯规划 | H | L | M | M | |||||||||||||||
就业创业指导 | H | L | M | M | |||||||||||||||
专业基础课
| 运动解剖学 | H | M | L | M | H | |||||||||||||
体育概论 | H | M | L | L | L | ||||||||||||||
运动生理学 | H | M | L | H | H | ||||||||||||||
体育心理学 | H | M | L | H | M | ||||||||||||||
体育社会学 | H | M | L | L | L | ||||||||||||||
体育统计学 | H | M | L | M | |||||||||||||||
体育科研方法 | H | M | L | H | H | ||||||||||||||
健康教育学 | H | M | L | L | L | ||||||||||||||
专业核心课
| 运动技能学习与控制 | H | M | L | H | L | |||||||||||||
学校体育学(含教材分析与教学设计) | H | H | H | M | M | H | H | ||||||||||||
体育课程教学论 | H | M | M | H | H | ||||||||||||||
体育保健学 | H | M | L | H | M | ||||||||||||||
专业方向课
| 体育摄影 | M | M | L | M | M | |||||||||||||
运动生物力学 | M | M | L | M | M | ||||||||||||||
体育休闲娱乐 | M | M | L | M | M | ||||||||||||||
气排球 | M | M | L | M | M | ||||||||||||||
游泳与救生指导 | M | M | L | M | M | ||||||||||||||
主项提高课 | H | M | L | H | H | ||||||||||||||
教师教育类通识课
| 发展与教育心理学 | M | M | M | H | H | M | ||||||||||||
普通教育学 | M | M | M | M | L | L | L | ||||||||||||
教师职业道德 | H | L | L | L | L | ||||||||||||||
普通话与教师语言 | M | M | L | L | L | ||||||||||||||
现代教育技术应用 | M | M | L | L | L | ||||||||||||||
教师教育类学科教育课
| 学校德育与班级管理 | L | M | H | H | L | M | ||||||||||||
中小学体育教学名师论坛 | M | L | M | M | M | M | |||||||||||||
学科教学测量与评价 | H | M | L | M | L | ||||||||||||||
体育绘图 | H | M | L | L | L | ||||||||||||||
现代体育教育技术 | M | M | L | L | L | ||||||||||||||
独立实践环节
| 军事训练 | L | M | H | |||||||||||||||
专业技能训练 | H | M | M | M | L | ||||||||||||||
教育见习 | H | M | H | M | M | H | H | H | |||||||||||
微格教学 | M | H | |||||||||||||||||
毕业实习 | H | H | H | L | L | L | |||||||||||||
毕业论文/设计/作品② | H | H | H | ||||||||||||||||
思想政治实践课 | H | H | M | M | |||||||||||||||
社会实践学分 | M | L | H | H |
附表3体育教育专业各类课程(实践教学环节)学分分配表
课程类别
| 课程(教学环节)模块 | 学分数 | 占总学分比例(%) | 理论 | 实践(实验) | |||||
通识教育课程
| 必修 | 2830 | 6 | 20.9822 | ||||||
选修(含公共选修) | 0 | 0 | ||||||||
教师教育课程(师范类专业)
| 通识课程 | 必修 | 12 | 0 | 11.7212 | |||||
选修 | 3 | 0 | ||||||||
(学科)专业课程 | 必修 | 1 | 1 | |||||||
选修 | 2 | 0 | ||||||||
(学科)专业课程
| (学科)专业基础课程 | 必修 | 16 | 2 | 51.8551 | |||||
选修 | 0 | 0 | ||||||||
(学科)专业核心课程 | 必修 | 1113 | 26 | |||||||
选修 | 0 | 0 | ||||||||
(学科)专业方向课程 | 选修 | 4 | 23 | |||||||
创新创业教育课程
| 必修 | 4 | 0 | 3.13 | ||||||
选修 | 1 | 0 | ||||||||
独立实践教学环节 | 必修 | 0 | 20 | 12.3412 | ||||||
小计 | 84 | 78 | 100 | |||||||
总学分及其分配
| 必修 | 129 | 79.63% | 162学分 | ||||||
选修 | 33 | 20.37% | ||||||||
理论 | 8485 | 52.47%51.9% | ||||||||
实践 (实验) | 7877 | 47.53%48.1% |
附表4体育教育专业通识教育课程设置与教学时间分配表
课程类别
| 课程编号
| 课程名称
| 总学时
| 开课周数
| 课内学时 | 学分
| 开课学期、学期周数和周学时 | 考试学期
| 考查学期
| 备注
| 讲授
| 实践
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 1401001 | 马克思主义基本原理概论 | 51 | 17 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1401002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | 34 | 17 | 32 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1401002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | 51 | 17 | 48 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1401003 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 16 | 45 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1401004 | 中国近现代史纲要 | 51 | 17 | 48 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1401005 | 形势与政策(一) | 32 | 8 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1401005 | 形势与政策(二) | 32 | 8 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 讲座 | 0103001 | 计算机应用(一) | 68 | 17 | 34 | 34 | 3 | 4 | 3 | 0103002 | 计算机应用(二) | 51 | 17 | 34 | 17 | 2.5 | 3 | 4 | 选修,周六开课 | 0502001 | 大学英语(一) | 80 | 16 | 48 | 32 | 4 | 5 | 1 | 0502001 | 大学英语(二) | 85 | 17 | 51 | 34 | 4 | 5 | 2 | 0502102 | 大学英语(三) | 51 | 17 | 51 | 3 | 3 | 3 | 选修,周六开课 | 0804002 | 军事理论 | 16 | 2 | 16 | 1 | 1 | 军训期 间开设 | 0406001 | 大学语文(文) | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 专业自 主设置 | 0106102 | 大学数学 | 51 | 17 | 51 | 3 | 3 | 选修,专业自主设置 | 1709001 | 大学生心理调适与发展 | 32 | 8 | 15 | 17 | 2 | 4 | 1 | 周六 开课 | 1610101 | 中外文化与人文素养系列 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 公共选修 [艺术教育(美育教育)为指定选修]
| 1610102 | 数理基础与科学探索系列 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 1610103 | 社会发展与公民教育系列 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 1610104 | 艺术教育(美育教育) | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 1610105 | 劳动教育 | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考查 | 每学期开4周 | 小计 | 861) | 224 | 730 | 131
| 34 | 创新创业课程
| 1608001 | 大学生创新创业教育 | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 3 | 1507001 | 职业生涯规划 | 15 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 周六 开课 | 1507002 | 就业创业指导 | 15 | 5 | 15 | 1 | 3 | 6 | 周六 开课 | 小计 | 62 | 26 | 62 | 4 | 3 | 2 | 3 | 合计 | 938 | 250 | 807 | 37 |
说明:除“备注”栏注明选修的外,其它均为必修课程。附表5体育教育专业课程设置与教学时间分配表
课程类别
| 课程编号
| 课程名称
| 总学时 | 开课周数 | 课内学时 | 学分 | 开课学期、学期周数和周学时 | 考试学期
| 考查学期 | 备注 | 讲授
| 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | |||||||||||||
专业基础课程 | 0810001 | 运动解剖学 | 42 | 16 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810002 | 体育概论 | 32 | 16 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810003 | 运动生理学 | 68 | 17 | 58 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810004 | 体育心理学 | 34 | 17 | 34 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0810005 | 体育社会学 | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0810006 | 体育统计学 | 16 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810007 | 运动训练学 | 34 | 17 | 28 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810008 | 体育科研方法 | 34 | 17 | 28 | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810009 | 健康教育学 | 16 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 308326 | 248274 | 6052 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业核心课程 | 0810010 | 运动技能学习与控制 | 16 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810011 | 学校体育学 | 68 | 17 | 60 | 8 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810012 | 体育课程与教学论 | 34 | 17 | 28 | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810013 | 体育保健学 | 44 | 17 | 34 | 10 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810014 | 田径Ⅰ | 32 | 16 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810015 | 田径Ⅱ | 64 | 16 | 6 | 58 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810016 | 体操Ⅰ | 32 | 16 | 6 | 26 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810017 | 体操Ⅱ | 64 | 16 | 12 | 54 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810018 | 篮球 | 64 | 16 | 6 | 58 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810019 | 足球 | 64 | 16 | 6 | 58 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810020 | 排球 | 64 | 16 | 6 | 58 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810021 | 武术 | 64 | 16 | 6 | 58 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 610644 | 180212 | 432434 | 3739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业方向课程
| 选修一
| 0810101 | 学校卫生学 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0810102 | 体育康复学 | 16 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810103 | 保健推拿 | 16 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 6 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810104 | 运动营养学 | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 6 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810105 | 传统体育养生方法 | 16 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810106 | 体育测量与评价 | 16 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810107 | 体育摄影 | 16 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810108 | 体育场地与设施 | 16 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810109 | 体育竞赛与裁判学 | 16 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810110 | 运动生物力学 | 16 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810111 | 体育礼仪 | 16 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810112 | 体育美学 | 16 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810113 | 体育史 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810114 | 体育管理学 | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 4 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810115 | 社区体育 | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 5 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810116 | 体育经济学 | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 5 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0810117 | 社会体育指导 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810118 | 体育市场与营销 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810119 | 体育休闲娱乐 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810120 | 运动选材 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810121 | 特殊人群体育 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08010219 | 运动生物化学 | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 5 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
选修二
| 0810122 | 乒乓球 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 5 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0810123 | 定向运动 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 6 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810124 | 气排球 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810125 | 游泳与救生指导 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 6 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810126 | 轮滑 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 6 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810127 | 体育游戏 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 6 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810128 | 运动医务监督 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 6 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810129 | 花样跳绳 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 6 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810130 | 健美操 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0810131 | 体育舞蹈 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 6 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主项提高选修课程
| 0810132 | 田径(主项提高) | 384 | 16 | 16 | 368 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3-6 | 十选一 | ||||||||||||||||||||||||||||
0810133 | 篮球(主项提高) | 384 | 16 | 16 | 368 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0810134 | 排球(主项提高) | 384 | 16 | 16 | 368 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0810135 | 足球(主项提高) | 384 | 16 | 16 | 368 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0810136 | 武术(主项提高) | 384 | 16 | 16 | 368 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0810137 | 羽毛球(主项提高) | 384 | 16 | 16 | 368 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0810138 | 网球(主项提高) | 384 | 16 | 16 | 368 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0810139 | 跆拳道(主项提高) | 384 | 16 | 16 | 368 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0810140 | 乒乓球(主项提高) | 384 | 16 | 16 | 368 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0810141 | 体操(主项提高) | 384 | 16 | 16 | 368 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计(最低修读) | 560 | 64 | 496 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业创新创业课程 | 创新创业(或职前)论坛 | 1 | 2周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业教育 | 2周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计(最低修读) | 1438 | 532 | 906 | 84 |
说明:除“备注”栏注明选修的外,其它均为必修课程。
附表6体育教育专业教师教育类课程设置与教学时间分配表
课程类别
| 课程编号
| 课程名称
| 总学时
| 开课周数 | 课内学时 | 学分 | 开课学期、学期周数和周学时 | 考试学期
| 考查学期
| 备注 | 讲授
| 实践
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 通识课程
| 教师职业理论
| 1105001 | 发展与教育心理学 | 48 | 16 | 48 | 3 | 3 | 3 | 1105002 | 普通教育学 | 48 | 16 | 48 | 3 | 3 | 4 | 1105003 | 教师职业道德 | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1105004 | 教师与教育政策法规 | 32 | 16 | 32 | 2 | 考查 | 选修,3~6学期滚动开
| 1105005 | 教师礼仪与沟通艺术 | 32 | 16 | 32 | 2 | 考查 | 1105006 | 中外教育史 | 32 | 16 | 32 | 2 | 考查 | 教师职业技能
| 0405001 | 普通话与教师语言 | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0905001 | 书法 | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 2 | 0205001 | 现代教育技术应用 | 34 | 17 | 34 | 2 | 2 | 4 | 1005101 | 音乐舞蹈基础 | 16 | 8 | 16 | 1 | 考查 | 选修,3~6学期滚动开。音乐舞蹈学院学生不选《音乐舞蹈基础》;美术与设计学院学生不选《简笔画》
| 0905102 | 简笔画 | 16 | 8 | 16 | 1 | 考查 | 1105107 | 学校管理理论与实践 | 16 | 8 | 16 | 1 | 考查 | 选修,3~6学期滚动开
| 1105108 | 学校德育与班级管理 | 16 | 8 | 16 | 1 | 考查 | 0810142 | 中小学体育教学名师论坛 | 15 | 5 | 15 | 1 | 3 | 考查 | 5讲座,外聘教师 | 0810143 | 中/小学校本课程开发的理论与实践 | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 5 | 选修 | 0810144 | 中/小学综合实践活动课程的设计与教学 | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 6 | 选修 | 0810145 | 学科教学测量与评价 | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 6 | 选修 | 0810146 | 体育绘图 | 16 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0810147 | 现代体育教育技术 | 16 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 合计(最低修读) | 305 | 289 | 16 | 19 |
说明:除“备注”栏注明选修的外,其它均为必修课程。
附表7体育教育专业独立实践教学环节设置与协同培养要求①
序号 | 环节名称 | 具体内容 | 学分 | 开设学期 | 校内开设单位 | 协同培养要求 | |
1 | 军事训练 | 人武部、体育学院定 | 1 | 1 | 人武部;体育学院 | ||
2 | 专业技能训练 | 教师技能训练测试(见相关测试大纲) | 4 | 2~6 | 教务处、体育学院 | 中小学教师参与 | |
3 | 教育见习 | 到中小学观摩见习 | 1 | 5、6 | 教务处、体育学院 | 中小学教师主导,校内教师参与;建立案例库 | |
4 | 微格教学 | 课程导入、提问、演示、课程小结 | 1 | 6 课余时间 | 体育学院;教育技术与实验中心 | 中小学教师参与;建立案例库 | |
5 | 毕业实习 | 教育实习 | 6 | 7 | 教务处;体育学院 | 中小学教师主导,校内教师参与;建立案例库 | |
6 | 毕业论文/设计/作品② | 各专业自定 | 5 | 8(12周) | 体育学院 | 中小学教师参与 | |
7 | 思想政治实践课 | 马克思主义学院定 | 1 | 课余时间 | 马克思主义学院 | 校外单位参与 | |
8 | 社会实践学分 | 含三下乡、社会调查、社会服务,等 | 1 | 寒暑假 | 学生工作处 | 校外单位参与 |
