舞蹈学专业人才培养方案
一、基本信息
1.专业名称:舞蹈学
2.专业代码:130204
3.专业类名称:音乐与舞蹈学类
4.专业类代码:1302
5.授予学位:教育学
6.学制和修业年限:标准学制4年,弹性学制为4~6年(含休学)
7.最低毕业学分:161学分
二、培养目标
本专业适应国家基础教育改革发展要求,立足江西,面向全国,培养富有高尚师德和教育情怀,具备深厚的人文与科学素养、扎实的学科知识与能力,具有现代教育、健康理念,系统掌握舞蹈学基本理论、基本技能和方法,具备一定的创新素质和自我发展能力,能够胜任中学舞蹈表演相关的课程教学、带队训练、竞赛管理、科学研究工作,且能够从事体育舞蹈表演、编导、艺术创作工作的复合型人才。
本专业对所培养学生在毕业后5年左右的预期目标是:
1.师德高尚,奉献教育。热爱舞蹈教育事业,具有强烈的社会责任感和新时代使命感,具有奉献精神。具有以学生发展为本的教育理念,善于建立和谐的师生关系,具有坚定的职业理想,具有成为优秀舞蹈教师的强烈意愿。遵守师德规范,立德树人,践行社会主义核心价值观,做中学生成长的引路人。
2.学识深厚,善于教学。扎实掌握舞蹈学的基础知识、基本原理、教育规律,全面熟悉中学舞蹈学科教育现状,善于梳理舞蹈学知识体系与思想方法,实现知识发现过程与教学过程紧密结合,综合运用舞蹈学知识从事带队训练、竞赛组织策划、学科教研工作。根据中学生的世界观、人生观、价值观、青春期生理和心理的发展特点,有针对性开展各项舞蹈课程相关的教育教学活动,显示出成为青年骨干舞蹈教师的能力与水平。
3.团队协作,综合育人。具有良好的组织管理与沟通协调能力,认同文化的多元性并能发挥其教育价值,善于营建良好的同伴关系,作为组织者或骨干有效开展教育教学方面的团队合作。具有德育为先的理念,示范性地开展班级指导工作,有效地纾解中学生的心理困惑或心理压力,善于学科育人、综合育人。
4.精研善思,持续发展。具有较强的自主学习能力、明晰的专业发展规划、强烈的专业发展意识,跟踪并学习舞蹈学前沿进展及先进的教育教学理念与策略,善于多角度反思,勇于创新,具备良好的学科教育科研能力和教改实践能力,成果具有一定的国际视野和理论深度。
三、毕业要求
本专业学生应掌握社会主义文艺方针、政策以及科学文化知识、舞蹈教学、编舞等各方面的基本理论知识和专业技能,了解相关学科的知识,具有从事本专业教学、辅导和创作的能力,掌握分析舞蹈作品的能力。具体而言,毕业生应获得以下八个方面的要求:
[师德规范] 践行社会主义核心价值观与师德规范,以立德树人为己任
1-1 认同中国特色社会主义,在舞蹈教育教学工作中能自觉践行社会主义核心价值观。
1-2 树立德育为先、立德树人的教育理念,具有高尚的道德情操,遵行良好的师德规范,立志成为“四有”好老师。
1-3 熟悉教育法律法规,能依法施教。
[教育情怀] 热爱教育事业,立志做中学生成长的引路人。
2-1 具有较深厚的人文底蕴和崇尚真理的科学精神。
2-2 对舞蹈专业和教师职业之间的关系有清晰的认识,认可舞蹈教师职业的意义和价值,热爱中学教育事业,对自己从事舞蹈教师职业有自豪感和荣誉感。
2-3 有正确的学生观,能尊重学生、关爱学生,重视中学生舞蹈知识、舞蹈艺术鉴赏与意志品德的全面协调发展,立志做中学生身心健康成长的引路人。
[学科素养] 具备中学舞蹈教育所需的舞蹈学科知识体系与能力结构
3-1 了解舞蹈学科的基本性质,扎实掌握舞蹈学科的基本理论、基本知识和基本方法,把握舞蹈学科知识体系的发展历史和前沿动态。
3-2 理解舞蹈学科知识和实践应用的关系,掌握主要舞种的分析方法和一般技术。
3-3 具有舞蹈写作、评论以及表演的基本能力,掌握舞蹈学科文献检索的基本方法。
[教学能力]具有基本的中学舞蹈学科教学能力和探究能力
4-1 掌握教育学、心理学和中学舞蹈学科教育的基本理论,具有教师职业的基本素养,热爱舞蹈教学,掌握舞蹈教学的学科基础。
4-2 理解中学舞蹈学科课程标准的理念,了解中学舞蹈学科教材和教参编写的思想和基本状况,学会分析教材和学情的基本方法,形成并开展科学、系统的教学设计的能力,能够进行舞蹈课程的开发。
4-3 能够根据中学生身心发展规律和舞蹈学科特点确立教学目标,能够选择适当的教学方法,既能上好舞蹈技术课,也能上好舞蹈理论课。
4-4 能够对自己或他人的教学设计、教学实施等进行评价、反思和研讨,有持续改进的意识和能力,把握中学舞蹈学科教学的学术动态,针对教学重点难点问题进行探究,形成研究成果。
[班级指导] 能胜任各类班级活动的组织与指导工作
5-1 充分认识德育的重要作用,了解中学德育的目标、基本内容,掌握正确的德育教育方法,引导中学生树立正确的世界观、人生观、价值观等。
5-2 掌握班级建设与管理的原理和原则、基本策略与基本方法,熟悉班级组建、班级活动组织,中学生发展指导、综合素质评价、与家长沟通合作等班主任工作的能力和素养。
5-3 掌握心理辅导技能,能够运用心理学原理对中学生进行心理健康教育及咨询,营造积极向上的班级氛围,引导中学生健康成长。
[综合育人] 具有综合育人的基本素养
6-1 理解舞蹈学科育人的价值,掌握舞蹈学科蕴含的丰富人文情感、态度和价值观,初步掌握舞蹈学科育人的内容、途径和方法,能够有机结合舞蹈学科教学进行育人活动。
6-2 理解文化育人的作用,掌握通过班级、校园文化建设进行德育的原理和策略,能参与或组织主题班会、社团活动等,并发挥舞蹈特有的艺术审美功能,增添文化育人内涵。
6-3 了解中学生身心发展和养成教育规律,具有整合学科教育、文化建设、主题活动、社团活动等进行综合育人的初步体验,并能进行一定的理性思考。
[学会反思] 具有终身学习和专业发展的意识、能力,注重规划专业发展
7-1 具有主动学习新知识、掌握新技能的兴趣和意识,具有不断学习、不断改进以适应社会发展的能力,养成自主学习的习惯。
7-2 具有反思的意识,初步掌握反思的方法和技能,能分析和解决中学舞蹈课程教育教学问题,具有一定的创新研究能力,能写规范的舞蹈学科教研论文。
7-3 了解国内外舞蹈学科教改发展动态,了解舞蹈专业发展的核心内容和发展路径,能够正确分析自我,明确学习目标,理清发展重点,制订自己的专业发展规划,对专业发展能够进行有效的自我管理,在实践中确实提高自身专业素质。
[沟通合作] 具有团队协作精神和协作能力
8-1 充分理解学习共同体在教育教学工作中的重要作用,系统掌握团队协作的相关知识与技能。乐于与他人分享交流实践经验,共同探讨解决教学问题。
8-2 具有团队协作活动的体验,掌握小组学习、专题研讨、网络分享等交流合作的方式方法,能够与中学生、家长、同事等进行有效的沟通交流。
8-3 具有较强的服务意识与团队协作精神,运用专业优势参与校园艺术文化建设。
四、课程与实践教学环节对毕业要求(培养要求)、毕业要求(培养要求)对培养目标的支撑矩阵(见附表1和附表2)
五、专业核心(主干)课程
体育艺术概论、运动生理学、表演理论与实践、芭蕾基础训练、艺术体操基础
六、学分分配表(见附表3)
七、课程与实践教学环节设置及说明(见附表4~附表9)
八、附表目录
附表1:舞蹈学专业毕业要求(培养要求)对培养目标的支撑矩阵
附表2:舞蹈学专业课程及实践教学环节对毕业要求(培养要求)的支撑矩阵
附表3:舞蹈学专业各类课程(实践教学环节)学分分配表
附表4:舞蹈学专业通识教育课程设置与教学时间分配表
附表5:舞蹈学专业课程设置与教学时间分配表
附表6:舞蹈学专业教师教育类课程设置与教学时间分配表
附表7:舞蹈学专业独立实践教学环节设置与协同培养要求
附表8:舞蹈学专业行业企业参与课程一览表
附表9:舞蹈学专业人文社会与科学素养课程一览表
附表1 舞蹈学专业毕业要求(培养要求)对培养目标的支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 | √ | |||
毕业要求2 | √ | |||
毕业要求3 | √ | |||
毕业要求4 | √ | |||
毕业要求5 | √ | |||
毕业要求6 | √ | |||
毕业要求7 | √ | |||
毕业要求8 | √ |
附表2 舞蹈学专业课程及实践教学环节对毕业要求(培养要求)的支撑矩阵
课程或或环节 | 毕业要求(培养要求) | 师德规范 | 教育情怀 | 学科素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通识课必修
| 马克思主义基本原理概论 | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | H | M | H | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | H | L | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | M | L | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通识课(选修)
| 大学生心理调适与发展 | H | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中外文化与人文素养系列 | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数理基础与科学探索系列 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会发展与公民教育系列 | L | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术教育(美育教育) | L | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创新创业课程
| 大学生创新创业教育 | L | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业生涯规划 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就业创业指导 | L | L | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业基础课程
| 舞蹈解剖学 | L | L | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动技能学习与控制 | H | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动生理学 | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育心理学 | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本乐理与练耳 | L | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代舞基础训练 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育科研方法 | H | L | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康教育学 | L | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业主干课程
| 体育艺术概论 | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动生理学 | L | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演理论与实践 | M | H | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芭蕾基础训练 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术体操基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校体育学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业方向课程
| 体育表演创编 | H | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
团体操表演与设计 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐选配与制作 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育艺术摄影 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育舞蹈/健美操 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐与舞蹈欣赏 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篮球 | L | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽毛球 | M | H | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网球 | L | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乒乓球 | L | L | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游泳与救生指导 | L | L | M | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跆拳道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武术 | L | L | L | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑜伽 | L | L | L | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育绘图 | L | L | L | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代体育教育技术 | L | L | L | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独立实践环节
| 军事训练 | L | L | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技能训练 | L | L | L | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育见习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业实习 | L | L | L | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业论文 | L | L | L | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治实践课 | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会实践学分 | M | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微格教学 | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校体育学(教学设计/学科课标与教材分析) | M | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入学教育 | H | M | H | L | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | H | M | H | L | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
团委开设课程 | L | M | H |
附表3 舞蹈学专业各类课程(实践教学环节)学分分配表
课程类别
| 课程(教学环节)模块 | 学分数 | 占总学分比例(%) | 理论 | 实践(实验) | ||||
通识教育课程
| 必修 | 28 | 3 | 24.22 | |||||
选修(含公共选修) | 8 | 0 | |||||||
师范教育课程(师范专业)
| 通识课程
| 必修 | 12 | 0 | 16.77
| ||||
选修 | 3 | 0 | |||||||
学科课程
| 必修 | 6.87 | 1.13 | ||||||
选修 | 4 | 0 | |||||||
专业课程
| 专业基础课程
| 必修 | 12.25 | 1.75 | 45.34
| ||||
选修 | 0 | 0 | |||||||
专业核心课程
| 必修 | 35.5 | 10.5 | ||||||
选修 | 0 | 0 | |||||||
专业方向课程 | 选修 | 4 | 9 | ||||||
创新创业教育课程 | 必修 | 4 | 0 | 3.11 | |||||
选修 | 1 | 0 | |||||||
独立实践教学环节 | 必修 | 0 | 17 | 10.56 | |||||
小计 | 118.62 | 42.38 | 100 | ||||||
总学分数
| 必修 | 132 | 81.98 % | 161学分 | |||||
选修 | 29 | 18.02% | |||||||
理论 | 119.12 | 73.98% | |||||||
实践 (实验) | 42.38 | 26.32% |
备注:百分比(%)精确到小数点后两位,统计专业课程学分比例时,将“师范教育课程(师范专业)”模块中“学科课程”一并计入时,比例为52.79%。
附表4 舞蹈学专业通识教育课程设置与教学时间分配表
课程类别
| 课程编号
| 课程名称
| 总学时
| 开课周数
| 课内学时 | 学分
| 开课学期、学期周数和周学时 | 考试学期
| 考查学期
| 备注
| 讲授
| 实践
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 通识课程
| 1401001 | 马克思主义基本原理概论 | 51 | 17 | 51 | 3 | 3 | 3 | 1401002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | 34 | 17 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1401002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | 51 | 17 | 48 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1401003 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 16 | 48 | 3 | 3 | 1 | 1401004 | 中国近现代史纲要 | 32 | 8 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1401005 | 形势与政策 | 64 | 32 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 每学期开四周 | 0103001 | 计算机应用(一) | 68 | 17 | 34 | 34 | 3 | 4 | 3 | 0103002 | 计算机应用(二) | 51 | 17 | 34 | 17 | 2.5 | 3 | 4 | 选修,周六开课 | 0502001 | 大学英语(一) | 80 | 16 | 48 | 32 | 4 | 5 | 1 | 0502001 | 大学英语(二) | 85 | 17 | 51 | 34 | 4 | 5 | 2 | 0502102 | 大学英语(三) | 51 | 17 | 51 | 3 | 3 | 3 | 选修,周六开课 | 0804002 | 军事理论 | 16 | 2 | 16 | 1 | 1 | 军训期 间开设 | 0406001 | 大学语文(文) | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 0106102 | 大学数学 | 51 | 17 | 51 | 3 | 3 | 选修 | 1709001 | 大学生心理调适与发展 | 15 | 5 | 15 | 1 | 3 | 考查 | 周六 开课 | 1610101 | 中外文化与人文素养系列 | 32 | 2 | 考查 | 公共 选修
| 1610102 | 数理基础与科学探索系列 | 32 | 2 | 考查 | 1610103 | 社会发展与公民教育系列 | 32 | 2 | 考查 | 1610104 | 体育艺术与身心健康系列 | 32 | 2 | 考查 | 1610104 | 艺术教育(美育教育) | 32 | 32 | 2 | 考查 | 小计 | 826
| 581 | 117 | 47.5 | 创新创业课程
| 1608001 | 大学生创新创业教育 | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 3 | 1507001 | 职业生涯规划 | 15 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 周六 开课 | 1507002 | 就业创业指导 | 15 | 5 | 15 | 1 | 3 | 7 | 周六 开课 | 小计 | 62 | 4 | 3 | 2 | 3 | 合计 | 888 | 55.5 |
说明:除“备注”栏注明选修的外,其它均为必修课程。
附表5 舞蹈学专业课程设置与教学时间分配表
课程类别
| 课程编号
| 课程名称
| 总学时 | 开课周数 | 课内学时 | 学分 | 开课学期、学期周数和周学时 | 考试学期
| 考查学期 | 备注 | 讲授
| 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | |||||||||||||
专业基础课程 | 0820001 | 舞蹈解剖学 | 42 | 16 | 32 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820002 | 体育保健学 | 44 | 17 | 34 | 10 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0820003 | 体育心理学 | 34 | 17 | 28 | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0820004 | 体育科研方法 | 34 | 17 | 30 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0820005 | 健康教育学 | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0820006 | 运动技能学习与控制 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0820007 | 基本乐理与练耳 | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0820008 | 现代舞基础训练 | 32 | 16 | 4 | 28 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 250 | 192 | 58 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业核心课程 | 0820010 | 体育艺术概论 | 32 | 16 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820011 | 运动生理学 | 68 | 17 | 58 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0820012 | 表演理论与实践 | 512 | 16 | 476 | 36 | 32 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||
0820013 | 芭蕾基础训练 | 64 | 16 | 4 | 60 | 4 | 4 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0820014 | 艺术体操基础 | 64 | 16 | 4 | 60 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 740 | 572 | 168 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业方向课程
| 选修一
| 0820101 | 体育礼仪 | 16 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0820102 | 运动训练学 | 16 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820103 | 体育美学 | 16 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820104 | 体育史 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820105 | 体育管理学 | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 7 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0820106 | 社区体育 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820107 | 体育经济学 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820108 | 社会体育指导 | 16 | 8 | 14 | 2 | 2 | 7 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0820109 | 体育市场与营销 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820110 | 体育休闲娱乐 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820111 | 运动选材 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选修二
| 0820112 | 民族民间舞蹈 | 32 | 16 | 4 | 28 | 2 | 2 | 7 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0820113 | 大众健身舞蹈 | 32 | 16 | 4 | 28 | 2 | 2 | 7 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820114 | 音乐与舞蹈欣赏 | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 7 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0820115 | 体育表演创编 | 32 | 16 | 6 | 26 | 2 | 2 | 7 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820116 | 团体操表演与设计 | 32 | 16 | 4 | 28 | 2 | 2 | 7 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820117 | 音乐选配与制作 | 32 | 16 | 20 | 12 | 2 | 2 | 7 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820118 | 体育艺术摄影 | 16 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820119 | 体育舞蹈/健美操 | 32 | 16 | 4 | 28 | 1 | 2 | 3 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820120 | 舞蹈化妆 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820121 | 篮球 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820122 | 羽毛球 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820123 | 网球 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820124 | 乒乓球 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820125 | 定向运动 | 16 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820126 | 气排球 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820127 | 游泳与救生指导 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 7 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820128 | 跆拳道 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 7 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820129 | 武术 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 7 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820130 | 体操基础 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0820131 | 田径 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0821127 | 瑜伽 | 16 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 5 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小计(最低修读) | 208 | 64 | 134 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业创新创业课程 | 创新创业(或职前)论坛 | 1 | 2周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业教育 | 2周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计(最低修读) | 1198 | 830 | 394 | 73 |
说明:除“备注”栏注明选修的外,其它均为必修课程。
附表6 舞蹈学专业教师教育类课程设置与教学时间分配表
课程类别
| 课程编号
| 课程名称
| 总学时
| 开课周数 | 课内学时 | 学分 | 开课学期、学期周数和周学时 | 考试学期
| 考查学期
| 备注 | 讲授
| 实践
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 通识课程
| 教师职业理论
| 1105001 | 教育心理学 | 48 | 16 | 48 | 3 | 3 | 3 | 1105002 | 教育学 | 48 | 16 | 48 | 3 | 3 | 4 | 1105003 | 师德修养 | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1105004 | 教师与教育政策法规 | 32 | 16 | 32 | 2 | 考查 | 选修,3~6学期滚动开
| 1105005 | 教师礼仪与沟通艺术 | 32 | 16 | 32 | 2 | 考查 | 1105006 | 中外教育史 | 32 | 16 | 32 | 2 | 考查 | 教师职业技能
| 0405001 | 普通话与教师语言 | 16 | 8 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0905001 | 书法 | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 2 | 0205001 | 现代教育技术应用 | 34 | 17 | 34 | 2 | 2 | 4 | 1005101 | 音乐舞蹈基础 | 16 | 8 | 16 | 1 | 考查 | 选修,3~6学期滚动开。音乐舞蹈学院学生不选《音乐舞蹈基础》;美术与设计学院学生不选《简笔画》
| 0905102 | 简笔画 | 16 | 8 | 16 | 1 | 考查 | 学科教育课程
| 教师职业理论
| 0820015 | 体育课程教学论 | 68 | 17 | 60 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1105107 | 学校管理理论与实践 | 16 | 8 | 16 | 1 | 考查 | 选修,3~6学期滚动开
| 1105108 | 学校德育与班级管理 | 16 | 8 | 16 | 1 | 考查 | 0820132 | 中小学体育教学名师论坛 | 15 | 5 | 15 | 1 | 3 | 7 | 考查 | 5讲座,外聘教师 | 教师职业技能
| 0820016 | 学校体育学(含教材分析与教学设计) | 68 | 17 | 60 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0820133 | 中/小学校本课程开发的理论与实践 | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 5 | 选修 | 0820134 | 中/小学综合实践活动课程的设计与教学 | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 7 | 选修 | 0820135 | 学科教学测量与评价 | 32 | 16 | 32 | 2 | 2 | 7 | 选修 | 0820136 | 体育绘图 | 16 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 选修 | 0820137 | 现代体育教育技术 | 16 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 选修 | 合计(最低修读) | 441 | 419 | 22 | 27 |
